![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
(店頭・WEB両方で販売しております。急な動きで売却済みとなってしまった場合はご了承ください) |
![]() |
SW:スイングウェート[kg/cm2] / W:重量[g] / BL:静止バランス[cm] |
~ラケットをお預けいただいた皆様へ~ ご自分のラケットが在庫ページ・売却済みページともに見当たらない場合は掲載ミスの可能性がありますので、誠にお手数ですが お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。 | ||||
←←スマホの場合、横スクロールできます→ | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0006 PRO3000RIM 105平方インチ グリップUSL1 状態:C- 5000円 SW284/W314WBL30.9 ![]() | D0010 LADY COMP PLUS 110平方インチ グリップ2 状態:B- 3000円 ケース付 SW308/W312/BL32.0 ![]() | D0021 XLインピーダンス Titanium 110平方インチ グリップ2 状態:B- 6000円 ケース付 SW/288/W257/BL36.2 ![]() | D0052 PRO70 グリップSL-3 状態:C+ 3000円 ケース付 SW286/W328/BL30.6 ![]() | D0060 RIMBREED BARRIERD 110平方インチ 27.5インチ グリップ2 状態:B+ 8000円 ケース付 SW294/W279/BL35.2 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0084 PRO600 トーションブレイド グリップSL3 状態:B+ 5000円 ケース付 SW284/W336/BL29.7 ![]() | D0169 リムブレード アドフォースM24 95平方インチ グリップ1 状態:B 4000円 ケースなし SW285/W271/BL35.8 ![]() | D0361 PRO600 トーションブレイド 105平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 4000円 ケースなし SW275/W310/BL30.8 ![]() | D0368 バイオミメティック 600 102平方インチ 27インチ グリップ1 状態:B+ 7000円 ケースなし SW276/W282/BL32.7 ![]() | D0369 レベレーションPRO オーバーサイズ 108平方インチ 27インチ グリップ2? 状態:C 4000円 ケースなし SW283/W323/BL31.4 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0371 ダイアクラスター RIM2.0 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B- 10000円 ケースなし SW289/W311/BL31.0 ![]() | D0465 バイオミメティック F3.0ツアー 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 3000円 ケースなし SW281/W309/BL31.2 ![]() | D0502 スリクソン X2.0 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW285/W304/BL31.7 ![]() | D0504 ダイアクラスター RIM2.0 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW281/W309/BL31.0 ![]() | D0505 ダイアクラスター RIM2.0 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW296/W310/BL31.5 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0515 ダイアクラスターRIM2.0 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 15000円 ケースなし SW288/W311/BL31.3 ![]() | D0517 レベレーション 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 2000円 ケースなし SW289/W311/BL32.0 ![]() | D0518 レベレーション 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 2000円 ケースなし SW288/W320/BL31.6 ![]() | D0519 レベレーション 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 2000円 ケースなし SW302/W329/BL31.6 ![]() | D0521 ネオマックス3000 106平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 10000円 ケース付 SW286/W327/BL30.5 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0539 スリクソン REVO V5.0 102平方インチ 27.25インチ グリップ1 状態:C+ 6000円 ケースなし SW290/W321/BL30.8 ![]() | D0554 M-FIL200 95平方インチ 27インチ グリップ2 未使用品 9000円 ケース付 SW286/W332/BL31.1 ビニール込みスペック ![]() | D0574 ダイアクラスター RIM5.0 107平方インチ 27.5インチ グリップ2 状態:B- 3500円 ケースなし SW284/W276/BL34.0 (DEMO印あり) ![]() | D0575 ダイアクラスター RIM5.0 107平方インチ 27.5インチ グリップ2 状態:B+ 3500円 ケースなし SW283/W274/BL34.1 ![]() | D0592 スリクソン REVO CV3.0 100平方インチ 27インチ グリップ1 状態:B+ 15000円 ケースなし SW258/W293/BL32.2 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0596 エアロジェル4D/200 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ3 状態:C+ 4000円 ケースなし SW289/W325/BL31.1 ![]() | D0597 エアロジェル/300 16×18 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B- 5000円 ケースなし SW267/W332/BL29.0 チューンナップ品 グリップ内部に充填物 ![]() | D0603 M-FIL200 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 5000円 ケースなし SW283/W304/BL31.2 (スペックは元グリップ施工時) ![]() | D0604 M-FIL200 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 5000円 ケースなし SW289/W323/BL31.1 (スペックは元グリップ施工時) ![]() | D0609 バイオミメティック 500ツアー 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 6000円 ケースなし SW299/W311/BL32.2 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0627 スリクソン REVO X4.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 6000円 ケースなし SW292/W295/BL32.7 ![]() | D0632 スリクソン REVO X2.0 (2011) 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 6000円 ケースなし SW284/W308/BL31.1 ![]() | D0634 スリクソン REVO CV3.0ツアー (2016) 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 12000円 ケースなし SW292/W306/BL32.3 ![]() | D0639 スリクソン REVO CV3.0 (2016) 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 4,000円 ケースなし SW269/W293/BL31.6 ![]() | D0640 スリクソン V5.0 (2010) 16×19 102平方インチ 27.25インチ グリップ2 状態:B 5000円 ケースなし SW290/W276/BL34.0 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
H0642 スリクソン REVO X2.0 (2011) 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW290/W307/BL31.3 ![]() | D0643 スリクソン REVO X2.0 (2011) 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW296/W307/BL31.7 ![]() | D0644 スリクソン REVO X2.0 (2011) 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 5000円 ケースなし SW288/W306/BL31.5 ![]() | D0647 スリクソン X4.0 (2009) 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 5000円 ケース付 SW292/W291/BL33.0 ![]() | D0648 スリクソン REVO CX2.0LS 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 8000円 ケースなし SW279/W292/BL31.6 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0649 スリクソン REVO X2.0ライト 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 6000円 ケースなし SW286/W296/BL31.9 ![]() | D0651 レベレーションプロ 18×20 90平方インチ 27インチ グリップ3 状態:C- 8000円 ケースなし SW283/W326/BL30.0 ![]() | D0653 レベレーションプロ 18×20 90平方インチ 27インチ グリップ3 状態:C 8000円 ケースなし 元グリップなし ![]() | D0655 M-FIL200 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C+ 4000円 ケースなし 元グリップなし ![]() | D0661 ダイアクラスター2.5TP 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 4000円 ケースなし SW273/W285/BL32.9 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0669 スリクソン REVO X2.0 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 6000円 ケースなし SW294/W312/BL31.1 ![]() | D0671 スリクソン REVO X2.0ツアー 16×19 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 5000円 ケースなし SW286/W315/BL30.3 ![]() | D0678 スリクソン REVO CX4.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 6000円 ケースなし SW275/W285/BL32.4 ![]() | D0679 スリクソン REVO CX4.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 6000円 ケースなし SW280/W288/BL32.6 ![]() | D0683 バイオミメティック 600 16×19 102平方インチ 27インチ グリップ4 状態:A 6000円 ケースなし SW280/W281/BL32.1 ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0686 M-Fil200 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 3000円 ケースなし SW306/W328/BL32.0 R5/6/11値下げ ![]() | D0688 M-Fil200プラス 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 4000円 ケース付 SW282/W316/BL31.3 R5/6/11値下げ ![]() | D0698 スリクソン CV3.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ1 状態:A 8000円 ケース付 SW278/W297/BL32.1 ![]() | D0699 スリクソン REVO X2.0 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 4000円 ケースなし 元グリップなし SW278/W308/BL31.0 (元グリップ巻いた状態で) ![]() | D0700 スリクソン REVO X2.0 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 5000円 ケースなし 元グリップなし SW286/W309/BL31.2 (元グリップ巻いた状態で) ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0704 スリクソン REVO CX2.0 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 4,000円 ケースなし SW281/W305/BL31.6 ![]() | D0707 スリクソン REVO CV5.0 16×19 102平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 1500円 ケースなし SW273/W277/BL33.1 R5/6/11値下げ ![]() | D0708 スリクソン REVO CV3.0Fツアー 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 7000円 ケース付 SW293/W308/BL32.5 R5/6/11値下げ ![]() | D0709 スリクソン REVO CV3.0Fツアー 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 未使用品 10000円 ケース付 SW298/W312/BL32.4 R5/6/11値下げ ![]() | D0712 スリクソン REVO CV3.0F ツアー (2018年) 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 4000円 ケース付 SW303/W311/BL32.6 R5/6/10値下げ ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0713 スリクソン REVO CV3.0F ツアー (2018年) 16×19 97平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 4000円 ケース付 SW280/W303/BL32.0 R5/6/10値下げ ![]() | D0714 スリクソン REVO CZ98D 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 5,000円 ケースなし SW267/W287/BL32.1 ![]() | D0715 スリクソン REVO CZ98D 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 6,000円 ケースなし SW267/W283/BL32.2 ![]() | D0721 スリクソン REVO CV3.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 5,000円 ケースなし SW268/W298/BL31.5 R5/6/11値下げ ![]() | D0722 スリクソン REVO CV3.0 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 5,000円 ケースなし SW270/W299/BL31.6 R5/6/11値下げ ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0723 CX400 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B+ 8,000円 ケースなし SW276/W287/BL33.0 R5/6/11値下げ ![]() | D0724 CX400 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B+ 8,000円 ケースなし SW271/W285/BL32.8 R5/6/11値下げ ![]() | D0725 スリクソン REVO CX2.0ツアー 18×20 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C+ 10,000円 ケースなし SW275/W317/BL30.5 ![]() | D0729 [006]SELECT PRO REVELATION 引退後に使っていたという説が あるが未確認 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() | D0732 [019] マッスルウェーブ200G (プロ仕様) グリップ5 状態:A- 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
D0733 [020]3HUNDRED TOUR aerogel グリップ4 状態:A 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() | D0735 [022] 2HUNDRED aerogel グリップ3 状態:B+ 95inch2のミッドプラスサイス DUNLOPレザーグリップ 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() | D0736 [023] 2HUNDRED aerogel(プロ仕様) グリップ5 状態:B 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() | D0739 [026] 3HUNDRED aerogel グリップ3 状態:B 新品グロメット付 Babolatレザーグリップ 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() | D0740 [027] 4HUNDRED aerogel グリップ3 状態:B+ グリップテープなし 3,000円 状態等詳細は以下より お問い合わせください ![]() |
![]() | ![]() | |||
D0742 CX400 ジャパンリミテッド 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A- 8000円 ケース付 重量289g 静止バランス33.0cm R5/6/11値下げ ![]() | D2-0745 スリクソン REVO CX2.0 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A- 6,000円 ケースなし SW279/W302/BL31.6 ![]() | |||
←←スマホの場合、横スクロールできます→→ | ||||
~ラケットをお預けいただいた皆様へ~ ご自分のラケットが在庫ページ・売却済みページともに見当たらない場合は掲載ミスの可能性がありますので、誠にお手数ですが お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。 |
(店頭・WEB両方で販売しております。急な動きで売却済みとなってしまった場合はご了承ください) |
![]() |
SW:スイングウェート[kg/cm2] / W:重量[g] / BL:静止バランス[cm] |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |