(店頭・WEB両方で販売しております。急な動きで売却済みとなってしまった場合はご了承ください) |
フレーム状態についてのランク分けとなっております。 グリップテープの状態は加味されておりませんのご了承ください。 |
SW:スイングウェート[kg/cm2] / W:重量[g] / BL:静止バランス[cm] |
~ラケットをお預けいただいた皆様へ~ 販売価格お任せの場合や、価格設定ありの場合でも委託期間が長期間となっているラケットにつきましては、店長の判断で適宜価格変更をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ご自分のラケットが在庫ページ・売却済みページともに見当たらない場合は掲載ミスの可能性がありますので、誠にお手数ですが お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。 | ||||
←←スマホの場合、横スクロールできます→→ | ||||
P0056 CTSプレシジョン オーバーサイズ グリップ1 状態:B 3000円 ケース無し W:319g BL:31.3cm | P0105 シナジーESNIEL 110平方インチ グリップ2 状態:B 6000円 ケースなし | P0203 エアスティック スーパーオーバーサイズ 115平方インチ グリップ3 状態:A 8000円 ケースなし 元グリップNEW SW281/W248/BL35.4 | P0209 O3ハイブリッド ツアー 95平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A- 10000円 ソフトケース付 SW290/W304/BL31.1 | P0259 ボルテックスSB オーバーサイズ グリップ3 状態:B- 5000円 ケースなし SW287/W297/BL33.1 |
P0400 EXO3イグナイト98 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A+ 8000円 ソフトケース付 SW282/W280/BL32.6 | P0401 EXO3イグナイト98 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A+ 8000円 ソフトケース付 SW285/W281/BL33.1 | P0412 グラファイト 【CHINA】 オーバーサイズ 107平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C+ 5000円 ケースなし SW290/W308/BL31.9 | P0413 ツアーハリアーDB ミッドプラス 97平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 7000円 ケースなし SW291/W304/BL31.7 | P0454 ツアーハリアーDB ミッドプラス 97平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 6000円 ケースなし SW288/W305/BL31.7 |
P0461 O3スピードポート ホワイト 100平方インチ 27インチ グリップ1 状態:B 3000円 他ケース付 SW301/W300/BL33.6 | P0508 O3 XF RED 102平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C 3000円 ケース付 SW278/W281/BL32.8 | P0518 O3スピードポート ブラックライト 100平方インチ 27インチ グリップ1 状態:B 5000円 ケース付 SW296/W272/BL34.7 | P0526 O3XFホワイト 100平方インチ 27.25インチ グリップ1 状態:A- 8000円 ケース付 SW303/W304/BL32.7 | P0560 O3スピードポートツアー 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 8000円 ケースなし SW302/W307/BL32.8 グロメットパーツ付属 |
P0566 O3スピードポート ホワイト 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C+ 4000円 ケースなし SW276/W284/BL32.9 | P0576 グラファイト オーバーサイズ (CHINA) 107平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B+ 12000円 ケースなし SW304/W319/BL32.3 | P0609 ツアーNXグラファイトMP 100平方インチ 27.25インチ グリップ3 状態:B+ 8800円 ケース付 SW289/W334/BL30.8 | P0617 EXO3レベル98 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 8000円 ケースなし SW283/W300/BL32.0 | P0624 O3スピードポートツアー ミッドプラス+ 103平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 5000円 ケースなし SW284/W296/BL32.1 |
P0625 グラファイトOS 【CHINA】 107平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 5000円 ケースなし SW307/W330/BL31.6 | P0631 クラシック2 110平方インチ 27インチ グリップ5 未使用品 10000円 ケース付 SW299/W342/BL31.2 | P0632 クラシック2 110平方インチ 27インチ グリップ4 状態:B+ 7000円 ケースなし SW291/W336/BL31.0 | P0643 パワーラインツアーⅣ 105平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 7000円 ケース付 SW292/W302/BL33.3 | |
P0665 O3ツアー ミッドプラス 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:C+ 4000円 ケースなし SW285/W307/BL30.9 | P0666 O3ツアー ミッドプラス 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:C+ 4000円 ケースなし SW282/W311/BL30.6 | P0667 EXO3 ブラックチーム100 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 5000円 ケース付 SW299/W281/BL34.7 | P0677 EXO3レベル95 95平方インチ 27インチ グリップ2 状態:C- 3000円 ケースなし SW281/W306/BL | P0700 【プロストック】 EXO3グラファイト100 ■TX222P-100■ ■H1-2 27.5”■ 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 30000円 ケースなし SW299/W315/BL32.7 【実測では27インチです】 |
P0705 クラシックレスポンス97 97平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B+ 5000円 ケースなし SW284/W318/BL31.4 | P0708 CTSシナジーDB24 オーバーサイズ 110平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A 7000円 ケースなし SW274/W322/BL31.1 | P0741 EXO3ツアーチーム100 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 4000円 ケースなし SW295/W299/BL32.5 | P0742 グラファイトⅢ オーバーサイズ 16×19 107平方インチ 27インチ グリップ1 状態:B 7000円 ケースなし SW298/W313/BL31.5 | P0755 ツアー NXグラファイトSP オーバーサイズ 16×19 107平方インチ 27.5インチ グリップ2 状態:B 7000円 ケース付 SW296/W295/BL32.9 |
P0756 テキストリーム ツアー100T (海外モデル) 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A+ 9000円 ケースなし SW281/W290/BL31.7 | P0765 EXO3 ホワイト100 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 5000円 ケースなし SW296/W297/BL33.2 | P0778 EXO3ピンク105 16×19 105平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:B+ 3000円 ケース付* SW275/W261/BL34.6 | P0804 EXO3イグナイト98 16×18 98平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:C 3000円 ケース付 SW289/W286/BL33.1 | P0805 EXO3イグナイト98 16×18 98平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:C 3000円 ケース付 SW289/W286/BL33.0 |
P0807 EXO3 ZAP95 16×18 95平方インチ 27インチ グリップ:1 状態:A 6000円 ケースなし SW290/W287/BL33.4 | P0808 O3 スピードポート ブラック ミッドプラス 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:B 5000円 ケースなし SW308/W312/BL32.1 | P0815 ハリアープロ100 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:B+ 7000円 ケースなし SW290/W307/BL31.8 | P0819 CTS サンダースティック90 14×18 90平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:A 10000円 ケースなし SW304/W322/BL32.1 | P0820 トーナメント グラファイト シリーズ110 16×19 107平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:A 10000円 ケースなし SW315/W349/BL31.5 |
P0827 EXO3 グラファイト100T 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:A- 7000円 ケースなし SW288/W322/BL31.2 R5/6/11値下げ | P0828 サンダーストーム115 16×19 115平方インチ グリップ:3 状態:B- 2000円 ケースなし SW306/W273/BL35.0 R5/6/11値下げ | P0830 O3 スピードポートツアー 16×18 97平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:B 2500円 ケースなし SW306/W308/BL32.8 R5/6/11値下げ | P0831 O3 スピードポート ブラックライト 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:B 2500円 ケースなし SW298/W276/BL34.6 R5/6/11値下げ | P0860 グラファイト オーバーサイズ 【CHINA】 16×19 107平方インチ 27インチ グリップ:1 状態:C 2,000円 ケースなし SW301/W314/BL32.4 R5/6/11値下げ |
P0866 グラファイト オーバーサイズ RED 【限定カラー】 16×19 107平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:A 17000円 ケース付 SW294/W323/BL32.0 R5/6/11値下げ | P2-0868 ツアープロ100T XR 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:A- 7000円 ケース付 SW284/W285/BL32.3 リプレイスメントグリップなし (スペックはシンセタイプを仮施工して計測) R5/6/11値下げ | P2-0869 ツアープロ100T XR 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:B 5000円 ケース付 SW283/W285/BL32.4 リプレイスメントグリップなし (スペックはシンセタイプを仮施工して計測) R5/6/11値下げ | P2-0870 ツアープロ100T XR 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:B+ 6000円 ケース付 SW284/W286/BL32.3 リプレイスメントグリップなし (スペックはシンセタイプを仮施工して計測) R5/6/11値下げ | P2-0871 ツアープロ100T XR 16×18 100平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:B 5000円 ケース付 SW284/W287/BL32.3 リプレイスメントグリップなし (スペックはシンセタイプを仮施工して計測) R5/6/11値下げ |
P2-0872 グラファイトMP 【MADE IN THAILAND】 14×16 93平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:B- 6000円 ケースなし SW277/W315/BL31.2 R5/6/11値下げ | P2-0873 グラファイトMP 【MADE IN THAILAND】 14×16 93平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:C 5000円 ケースなし SW286/W317/BL31.4 R5/6/11値下げ | P2-0874 グラファイトMP 【MADE IN THAILAND】 14×16 93平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:C 5000円 ケースなし SW294/W320/BL31.5 R5/6/11値下げ | P2-0877 グラファイトOS 16×19 107平方インチ 約28インチ (約1インチロング加工品) グリップ:3 状態:C 4000円 ケースなし SW354/W347/BL33.7 | P2-0878 スーパーグラファイトLB オーバーサイズ 16×19 107平方インチ 28インチ グリップ:2 状態:A 10000円 ケースなし SW282/W303/BL31.5 |
P2-0879 プレシジョン730 ロングボディ 14×18 97平方インチ 28インチ グリップ:4 状態:B 8000円 ケースなし SW332/W330/BL31.8 | P2-0880 ツアー98 16×20 98平方インチ 27インチ グリップ:2 状態:C+ 5000円 ケースあり SW282/W300/BL31.9 | P2-0881 ツアー98 16×20 98平方インチ 27インチ グリップ:3 状態:C 4000円 ケースあり SW281/W297/BL31.8 | ||
←←スマホの場合、横スクロールできます→→ | ||||
~ラケットをお預けいただいた皆様へ~ 販売価格お任せの場合や、価格設定ありの場合でも委託期間が長期間となっているラケットにつきましては、店長の判断で適宜価格変更をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ご自分のラケットが在庫ページ・売却済みページともに見当たらない場合は掲載ミスの可能性がありますので、誠にお手数ですが お問い合わせフォーム よりお問い合わせください。 |
(店頭・WEB両方で販売しております。急な動きで売却済みとなってしまった場合はご了承ください) |
フレーム状態についてのランク分けとなっております。 グリップテープの状態は加味されておりませんのご了承ください。 |
SW:スイングウェート[kg/cm2] / W:重量[g] / BL:静止バランス[cm] |