【委託された皆様へ】 売却済みラケットページにご自分のラケットが掲載されましたら、 お手数ですが下記「入金依頼フォーム」よりお手続きをお願いいたします。 なお売却価格参照のため、ご入金済みのラケットも表示は残させていただきます。 お預けいただいたラケットが入金済みか否かご不明な場合はお調べいたしますので、 お問合せフォームよりその旨お気軽にご連絡ください。 | ||||
![]() | ||||
![]() | ![]() | |||
H0601 ユーテック スピードプロ 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 7000円 ケースなし SW301/W332/BL31.2 売却済 ありがとうございました 2019/04/10 | H0602 フレックスポイント プレステージ MIDサイズ 18×20 93平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 10000円 ケースなし SW288/W331/BL31.4 売却済 ありがとうございました 2020/06/15 | |||
![]() | ||||
H0606 グラフィンXT プレステージS 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 7000円 ケースなし SW283/W306/BL31.6 売却済 ありがとうございました 2018/09/04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
H0613 グラフィンタッチ スピードプロ 18×20 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 8000円 ケースなし SW277/W305/BL31.2 売却済 ありがとうございました 2018/11/25 | H0615 グラフィンタッチ インスティンクトMP 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 4000円 ケースなし SW269/W312/BL30.5 売却済 ありがとうございました 2020/11/22 | |||
![]() | ||||
H0617 4000円 | H0618 4000円 | H0620 ユーテック IGスピードプロ 16×19 98平方インチ 27インチ ケースなし SW299/W335/BL31.0 売却済 ありがとうございました 2019/01/22 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
H0621 ユーテック IGスピードプロ 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 2000円 ケースなし SW297/W336/BL30.8 売却済 ありがとうございました 2019/01/22 | H0622 グラフィン XTラジカルMPA 16×16 or 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A 4300円 ケース付 SW277/W294/BL31.0 売却済 ありがとうございました 2019/03/03 | H0623 グラフィンタッチ エクストリームS 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A+ 8000円 ケース付 SW283/W276/BL33.8 売却済 ありがとうございました 2019/08/13 | H0624 グラフィンタッチ エクストリームS 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A+ 8000円 ケース付 SW285/W279/BL33.8 売却済 ありがとうございました 2020/02/15 | H0625 グラフィンタッチ エクストリームS 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 未使用品 10000円 ケース付 SW278/W278/BL33.3 グリップ・カバー込みスペック 売却済 ありがとうございました 2020/01/10 |
![]() | ||||
H0626 ユーテック スピードMP 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 2000円 ケースなし SW292/W312/BL32.1 売却済 ありがとうございました 2019/04/15 | ||||
![]() | ![]() | |||
H0632 マイクロジェル プレステージ ミッドプラス 18×20 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 3000円 ケースなし SW282/W329/BL30.6 売却済 ありがとうございました 2019/08/13 | H0634 マイクロジェル エクストリームPRO ミッドプラス 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 2000円 ケースなし SW304/W315/BL31.6 売却済 ありがとうございました 2020/05/17 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
H0637 ユーテック スピードPRO 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B 8000円 ケースなし SW311/W342/BL31.1 売却済 ありがとうございました 2020/12/30 | H0639 マイクロジェル プレステージPRO 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B- 3000円 ケースなし SW290/W323/BL31.2 売却済 ありがとうございました 2020/07/27 | H0640 マイクロジェル プレステージPRO 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 3000円 ケースなし SW289/W319/BL31.5 売却済 ありがとうございました | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
H0643 ユーテック ラジカルOS 18×19 107平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 3000円 ケースなし SW283/W296/BL32.3 売却済 ありがとうございました 2020/01/10 | H0644 ユーテック ラジカルOS 18×19 107平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B 3000円 ケースなし SW285/W296/BL32.6 売却済 ありがとうございました 2020/01/10 | H0645 ユーテック ラジカルPRO 16×19 100平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ 3000円 ケースなし SW306/W307/BL33.0 売却済 ありがとうございました 2020/09/08 | ||
![]() | ||||
H0646 S6 リキッドメタル エディション 16×19 115平方インチ 27.75インチ グリップ3 状態:C+ 3000円 ケースなし SW268/W222/BL38.0 売却済 ありがとうございました 2020/11/23 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
H0657 ユーテック スピードPRO 16×19 98平方インチ 27インチ グリップ3 状態:B+ 7000円 ケースなし SW319/W349/BL31.1 売却済 ありがとうございました 2020/12/30 | H0659 グラフィンXT ラジカルMPA 16×16 or 16×19 【16×16のみ付属】 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 7000円 ケースなし SW289/W298/BL31.5 売却済 ありがとうございました 2020/11/17 | H0660 グラフィンXT ラジカルMPA 16×16 or 16×19 【16×16のみ付属】 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A 7000円 ケースなし SW305/W300/BL32.5 売却済 ありがとうございました 2020/11/17 | ||
![]() | ![]() | |||
H0664 グラフィンタッチ プレステージツアー 18×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ ケースなし SW286/W304/BL32.2 | H0665 グラフィンタッチ プレステージツアー 18×19 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:B+ ケースなし SW286/W308/BL31.8 | |||
2本セットで15,000円 売却済 ありがとうございました 2020/04/13 | ||||
![]() | ![]() | |||
H0667 グラフィンXT スピードプロ 18×20 100平方インチ 27インチ グリップ3 状態:A- 4000円 ケースなし SW275/W316/BL30.8 売却済 ありがとうございました 2020/07/27 | H0669 グラフィンXT プレステージパワー 16×19 107平方インチ 27.3インチ グリップ2 状態:B+ 5000円 ケースなし SW280/W274/BL34.2 売却済 ありがとうございました 2020/09/08 | |||
![]() | ||||
H0674 グラフィンXT プレステージMP 18×20 98平方インチ 27インチ グリップ2 状態:A- 9000円 ケースなし SW289/W325/BL31.6 売却済 ありがとうございました 2020/12/19 | ||||
【委託された皆様へ】 売却済みラケットページにご自分のラケットが掲載されましたら、 お手数ですが下記「入金依頼フォーム」よりお手続きをお願いいたします。 なお売却価格参照のため、ご入金済みのラケットも表示は残させていただきます。 お預けいただいたラケットが入金済みか否かご不明な場合はお調べいたしますので、 お問合せフォームよりその旨お気軽にご連絡ください。 | ||||
![]() | ||||
その他の売却済みラケットは以下よりお進みください。 | ||||
ウイルソン【W】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | 0801-1000 |
1001-1200 | 1201-1400 | |||
ヘッド【H】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | |
プリンス【P】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | |
バボラ【BA】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | 0801-1000 |
ヨネックス【Y】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | |
ブリヂストン【BS】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | |||
ダンロップ/スリクソン【D】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | 0401-0600 | 0601-0800 | |
フォルクル【VO-】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | |||
その他メーカー【OT】 | ||||
0001-0200 | 0201-0400 | |||
ビンテージ【VI-】 | ||||
0001-0200 |
ヘッド・売却済みラケット4【H0601~H0800】